Закажите звонок нашего специалиста, и вам перезвонят в указанное время.
Отправляя сообщение, вы даётё своё согласие на обработку персональных данных.
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (913) 772-28-51
Технические характеристики
Длина габаритная, мм | 4580 |
Длина корпуса, мм | 4500 |
Длина кокпита, мм | 3300 |
Ширина габаритная, мм | 1700 |
Ширина корпуса, мм | 1650 |
Ширина кокпита, мм | 1280 |
Высота габаритная, мм | 1500 |
Высота борта на миделе, мм | 800 |
Высота надводного борта, мм | 550 |
Высота борта кокпита, мм | |
Высота транца, мм | 381 |
Килеватость на транце, градусов | 10 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Осадка корпусом максимальная, мм | 250 |
Пассажировместимость, чел | 5 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Объем блоков плавучести, м3 | 0,5 |
Допустимая высота волны, м | 0,6 |
Материал корпуса | АМг5M |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина борта, мм | 2 |
Сухая масса, кг | 266 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ:
Улучшенные козырьки, консоли |
||||
Сиденье мягкое складное АМС (комплект) | ||||
Мягкие накладки на рундуки (комплект) | ||||
Коврики ЭВА (комплект) | ||||
Обклейка бортов изнутри карпетом | ||||
Кринолины | ||||
Окраска "Раптор" | Серый | |||
Рулевое колесо | ||||
Рулевой редуктор |
Схема и размеры лодки Рейд 450DC
По Вашему желанию установим тенты, двигатель, топливную систему, рулевое управление, электрооборудование и многое другое.
При оплате паличными предоставляется скидка!!!!